2.2KW以下充电机 | ||||||||
![]() |
充电电压 | 16.8Vdc | 29.2Vdc | 58.4Vdc | 84Vdc | 120Vdc | 168Vdc | 220Vdc |
输出电流 | 1~70A | 1~60A | 1~40A | 1~25A | 1~20A | 1~12A | 1-10A | |
外形尺寸:330× 203× 145mm 重量:5kg | ||||||||
4KW充电机 | ||||||||
![]() |
充电电压 | 58.4Vdc | 84Vdc | 120Vdc | 365Vdc | 400Vdc | 450Vdc | 500Vdc |
输出电流 | 50A | 45A | 30A | 10A | 10A | 9A | 8A | |
外形尺寸:450× 233× 158mm 重量:10kg 低压电源:12V50W | ||||||||
锂电池叉车充电机 | ||||||||
![]() |
电池电压 | 24V | 48V | 80V | ||||
充电电压 | 15~30V | 35~60V | 40~100V | |||||
充电电流 | 120A | 240A | 100A | 200A | 150A | 200A | ||
通讯 | CAN通讯,采用GB/T27930-2015或简化版CAN协议 | |||||||
低压输出 | 12V/60W | |||||||
人机界面 | LCD触摸屏或数字显示表 | |||||||
满载效率 | 93% | |||||||
充电插头 | 国标充电枪或REMA插头 | |||||||
20KW以上充电机 | ||||||||
![]() |
交流输入电压 | 单相220Vac和三相四线380Vac | ||||||
输出电压 | 200Vdc | 300Vdc | 400Vdc | 500Vdc | 600Vdc | 650Vdc | 750Vdc | |
输出功率 | 7KW、20KW、30KW、40KW | |||||||
充电机输入电压为双电压(220Vac和380Vac),单相电压输入时输出功率为7KW |