逆变电源

| 型号规格 | HNDA4802 | |
| 逆变模块额定功率 | 2KVA | |
| 最大并联模块数量(个) | 5 | |
| 直流输入 | 输入额定电压(VDC) | 48 |
| 输入直流电压允许范围 | 41~58±1 Vdc | |
| 市电旁路 | 输入交流电压允许范围 |
176Vac~264Vac
|
| 旁路转换时间(ms) | ≤10 | |
| 交流输出 | 额定容量(KVA) | 2~10 |
| 输出额定电压与频率 | 220Vac 50Hz | |
| 输出额定功率(KW) | 1.4~7 | |
| 输出电压精度(V) | 220±3% | |
| 输出频率精度(Hz) | 50±1% | |
| 波形失真率(THD) | 阻性负载≤3%,非线性负载(PF=0.8) ≤5% | |
|
动态响应 负载(0←→25%) |
电压跌落<12% | |
| 功率因数(PF) | 0.7 | |
| 过载能力 | 125%,10min ;150%,10s | |
| 峰值系数(CF) | 3∶1 | |
| 逆变效率(80%阻性负载) | 85% | |
| 工作环境 | 绝缘强度(输入与输出) | 1500VAC,1分钟,无击穿无飞弧 |
| 噪音(1米) | 噪声≤45dB | |
| 使用环境温度(℃) | -10~+50 | |
| 湿度 | 0~90%,不结露 | |
| 使用海拔(M) | ≤3000M;3000M以上,每升高1000M,功率降低10% | |
| 电磁兼容 | 传导干扰 | EN55022 CLASSA |
| 辐射干扰 | EN55022 CLASSA | |
| 保护功能 | 输入欠压、过压保护,输出过载保护,输出短路保护,过热保护 | |
| 外型尺寸(mm) | 482×473×265.5(宽×深×高) | |
| 重量(kg) |
|
|